下載魚泡直聘APP
各位考生:
根據(jù)《2025年杭州市市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘編外工作人員公告》,杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院統(tǒng)一公開招聘編外工作人員各崗位分?jǐn)?shù)公布如下??荚嚳偝煽?jī)=筆試成績(jī)/2+面試成績(jī)/2。其中面試成績(jī)由專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)和結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)按照1:1計(jì)算而得。
序號(hào) | 姓名 | 包考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī)(含專業(yè)能力測(cè)試、結(jié)構(gòu)化面試) | 備注 |
1 | 潘思佳 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 77.5 | 79.95 | 擬錄用 |
2 | 張金星 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 69.0 | 74.90 | 擬錄用 |
3 | 李淑君 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 65.5 | 68.50 | |
4 | 楊小曼 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 69.5 | 64.35 | |
5 | 繆文韞 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 66.5 | 61.15 | |
6 | 袁一婷 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 69.5 | 53.10 | |
7 | 徐建明 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 67.5 | 52.95 | |
8 | 杭樓嘉 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 64.5 | 53.55 | |
9 | 徐子雯 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 65.5 | 51.65 | |
10 | 劉建福 | 總務(wù)(基建)工作人員 | 67.5 | 65.75 | 擬錄用 |
11 | 張鵬遠(yuǎn) | 總務(wù)(基建)工作人員 | 58.5 | 69.45 | |
12 | 解維亮 | 總務(wù)(基建)工作人員 | 63.5 | 62.70 | |
13 | 彭鑫 | 總務(wù)(基建)工作人員 | 55.5 | 65.80 | |
14 | 唐傳凌 | 總務(wù)(基建)工作人員 | 59.5 | 58.45 | |
15 | 徐欽超 | 信息工作人員 | 71 | 64.45 | 擬錄用 |
16 | 孫海洋 | 信息工作人員 | 65.5 | 61.05 | |
17 | 余宏軍 | 信息工作人員 | 65 | 59.35 | |
18 | 陳晨晟 | 信息工作人員 | 67 | 55.80 |
若有不明事宜,請(qǐng)聯(lián)系0571-56109517。
擬錄用人員定于5月26日(周一)上午8:15到3號(hào)樓608人力資源部找王老師,統(tǒng)一帶至杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院8號(hào)樓體檢中心進(jìn)行體檢。如有疑問請(qǐng)聯(lián)系人事科:56109517。
體檢相關(guān)注意事項(xiàng):一、1、攜帶身份證原件;2、空腹;3、費(fèi)用自理,入職后統(tǒng)一報(bào)銷,如有開通醫(yī)保功能的浙江省內(nèi)社保卡也請(qǐng)一起攜帶。
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
金華婺城區(qū)招聘普工操作工
5000-6000元/月