下載魚泡直聘APP
招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | ||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業科目 | ||||||||||
郎溪縣委辦公室 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130032 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,限女性 | B | 主要從事綜合文稿撰寫、對外宣傳等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣委辦公室 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130033 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,限男性 | B | 主要從事綜合文稿撰寫、對外宣傳等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣委辦公室 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 行政管理 | 四級主任科員及以下 | 130034 | 1 | 公共管理類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 從事綜合行政管理工作,加班和出差較多,適合男性報考 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣委宣傳部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 宣傳 | 四級主任科員及以下 | 130035 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,限女性 | B | 主要從事文稿撰寫、對外宣傳等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣委宣傳部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 宣傳 | 四級主任科員及以下 | 130036 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,限男性 | B | 主要從事文稿撰寫、對外宣傳等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣人民政府辦公室 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130037 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 從事綜合調研工作,需經常加班和出差,工作強度較大 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣人民政府辦公室 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 130038 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 從事機關日常管理、綜合協調、后勤保障等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣財政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130039 | 2 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 財會 | 從事財務管理、會計審計工作 | 0563-7028327 | |
郎溪縣人社局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 信息技術保障 | 四級主任科員及以下 | 130040 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 從事單位數據管理、網絡維護等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣商務局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 進出口管理 | 四級主任科員及以下 | 130041 | 1 | 經濟與貿易類、跨境電子商務專業、商務經濟學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事投資促進及外商投資企業的審批和進出口管理等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣文化和旅游局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 文旅項目規劃 | 四級主任科員及以下 | 130042 | 1 | 城鄉規劃專業、人文地理與城鄉規劃專業、文化產業管理專業、旅游地學與規劃工程專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | B | 從事文旅項目規劃等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣應急管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 安全生產和執法 | 四級主任科員及以下 | 130043 | 1 | 安全科學與工程類、水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 限男性 | C | 從事危險化學品等重點行業危險源監控、一線執法、防汛救災工作,工作環境復雜,工作強度大 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣審計局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 審計 | 四級主任科員及以下 | 130044 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 財會 | 從事審計業務工作,經常出差,工作強度大 | 0563-7028327 | |
郎溪縣審計局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 審計 | 四級主任科員及以下 | 130045 | 1 | 資源環境科學專業、環境科學與工程專業、計算機科學與技術專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 從事自然資源資產和大數據審計工作,經常出差,工作強度大 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管和執法 | 四級主任科員及以下 | 130046 | 3 | 電氣類、儀器類、機械類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | C | 在基層市場監管所從事特種設備安全監管、技術監測、一線執法工作,需要夜間應急值班,工作環境復雜,工作強度大 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管和執法 | 四級主任科員及以下 | 130047 | 4 | 藥學類、化工與制藥類、生物工程類、生物科學類、食品科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | C | 在基層市場監管所從事食品藥品安全監督檢查、一線執法工作,工作環境復雜,工作強度大 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 市場監管和執法 | 四級主任科員及以下 | 130048 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | C | 法律 | 在基層市場監管所從事市場監管相關案件辦理工作,工作環境復雜,工作強度大 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130049 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 在基層市場監管所從事市場監管有關法規政策宣傳教育、綜合文稿撰寫等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 財務管理 | 四級主任科員及以下 | 130050 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、財務會計教育專業、審計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 財會 | 在基層市場監管所從事財務管理、會計審計工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 市場監管 | 四級主任科員及以下 | 130051 | 2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 在基層市場監管所從事綜合協調、后勤保障等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣數據資源管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 信息技術保障 | 四級主任科員及以下 | 130052 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 計算機 | 從事數據管理、網絡維護等工作 | 0563-7028327 | |
郎溪縣城管執法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 城市管理和執法 | 四級主任科員及以下 | 130053 | 1 | 法學類、公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 限男性 | C | 從事城市綜合管理、一線執法工作,需要經常參與拆違工作,工作環境復雜,工作強度大 | 0563-7028327 | ||
郎溪經濟開發區管委會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 園區經濟發展 | 四級主任科員及以下 | 130054 | 1 | 金融學類、工商管理類、統計學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 從事園區經濟運行管理、統計分析等工作 | 0563-7028327 | |||
宣城市蘇皖合作示范區郎溪片區管理委員會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合文字 | 四級主任科員及以下 | 130055 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | B | 主要從事文稿撰寫、對外宣傳等工作 | 0563-7028327 | ||||
郎溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130056 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 限女性 | C | 法律 | 在鄉鎮司法所從事矛盾糾紛一線調處、社區矯正等工作,需經常參與信訪處突、矛盾化解、安置幫教等,工作環境復雜,工作強度大。新發、畢橋、凌笪、姚村司法所各1名(錄用后報考者按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | |
郎溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130057 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 限男性 | C | 法律 | 在鄉鎮司法所從事矛盾糾紛一線調處、社區矯正等工作,需經常參與信訪處突、矛盾化解、安置幫教等,工作環境復雜,工作強度大。新發、畢橋、凌笪、姚村司法所各1名(錄用后報考者按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | |
郎溪縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 130058 | 2 | 社會學類、公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | C | 在基層司法所從事矛盾糾紛一線調處、社區矯正等工作。建平、十字司法所各1名(錄用后報考者按總成績排名選擇崗位) | 0563-7028327 | |||
郎溪縣十字鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 園區經濟發展 | 四級主任科員及以下 | 130059 | 1 | 紡織類、材料類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 從事鄉鎮工業園區項目管理、產業發展等工作,需經常深入企業一線,工作強度較大,適合男性報考 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣十字鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 園區經濟發展 | 四級主任科員及以下 | 130060 | 1 | 工商管理類、金融學類、經濟學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉鎮工業園區經濟發展相關工作,需經常深入企業一線,工作強度較大 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣梅渚鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 130061 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事鄉鎮日常管理、綜合協調、后勤保障等相關工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣新發鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 村鎮建設管理 | 四級主任科員及以下 | 130062 | 1 | 建筑類、土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事鄉村基礎設施建設項目的監督管理等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣新發鎮 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理 | 鄉鎮事務管理 | 四級主任科員及以下 | 130063 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事鄉鎮日常管理、綜合協調、群眾服務等工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 行政管理 | 四級主任科員及以下 | 130064 | 1 | 公共管理類、馬克思主義理論類、歷史學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 參公事業單位,從事干部教育培訓管理、理論政策研究和綜合文稿撰寫等工作 | 0563-7028327 | ||
郎溪縣供銷合作社聯合社 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 130065 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,從事機關日常管理、綜合協調等相關工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 檔案管理 | 四級主任科員及以下 | 130066 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 計算機 | 參公事業單位,從事檔案信息化建設等工作 | 0563-7028327 | |
郎溪縣機關事務管理服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 后勤保障 | 四級主任科員及以下 | 130067 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,主要從事機關后勤服務與保障相關工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣招商合作服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 招商引資 | 四級主任科員及以下 | 130068 | 2 | 機械類、能源動力類、土木類、環境科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | B | 參公事業單位,從事招商引資工作,需經常出差,工作強度較大,適合男性報考 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣招商合作服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 機關綜合 | 四級主任科員及以下 | 130069 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,從事機關日常管理、綜合協調等相關工作 | 0563-7028327 | |||
郎溪縣人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 司法行政人員 | 四級主任科員及以下 | 130187 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事綜合司法行政工作 | 0563-2516950 | ||
郎溪縣人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 檢察官助理1 | 四級檢察官助理及以下 | 130188 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類,限男性 | B | 普通高等學校畢業,主要從事檢察業務輔助工作 | 0563-2516950 | ||
郎溪縣人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 檢察官助理2 | 四級檢察官助理及以下 | 130189 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類,限女性 | B | 普通高等學校畢業,主要從事檢察業務輔助工作 | 0563-2516950 | ||
郎溪縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 130203 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 普通高等學校畢業,從事審判輔助工作 | 0563-2518109 | |
郎溪縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 130204 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類,限男性 | B | 普通高等學校畢業,從事審判輔助工作 | 0563-2518109 | ||
郎溪縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 法官助理 | 四級法官助理及以下 | 130205 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類,限女性 | B | 普通高等學校畢業,從事審判輔助工作 | 0563-2518109 | ||
郎溪縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察 | 四級警長及以下 | 130227 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 限男性 | C | 公安 | 從事公安執法執勤工作 | 0563-3372290 | ||
郎溪縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察 | 四級警長及以下 | 130228 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | C | 公安 | 從事公安執法執勤工作 | 0563-3372290 | ||
郎溪縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務 | 人民警察 | 四級警長及以下 | 130229 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | C | 公安 | 從事公安執法執勤工作 | 0563-3372290 | ||
備注:1.招錄機關“機構性質”欄分為:黨群、黨群參公、行政、行政參公。黨群指黨委、人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派和工商聯機關,以及參照公務員法管理的人民團體、群眾團體機關;黨群參公是指黨群機關所屬參照公務員法管理的事業單位;行政是指政府機關;行政參公是指政府所屬參照公務員法管理的事業單位。 2.職位名稱中標注“★”的職位執行《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》“單側矯正視力低于5.0,不合格”規定。 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
宣城郎溪縣招電焊
面議急招小工、學徒工、防水工
面議宣城廣德市招空調安裝/維修聯系電話
面議宣城廣德市招吊車司機
面議宣城涇縣招做涂料工人,內外墻都有,工資按時發放。
300-400元/天宣城寧國市招光伏安裝施工隊,,
面議